2500 OIL & GAS TRANSPORT
« Previous Return to Index Next »
- This page includes
| ABB Inc. | 2765 |
| ABS Group | 2027 |
| Allseas Group S.A. | 2617 |
| AMEC Oil & Gas | 4153 |
| Argon Isotank Ltd | 2572 |
| Autodesk, Inc. | 3279 |
| Chet Morrison Contractors, Inc. | 5733 |
| Cirmac International bv | 2629 |
| D2M Consultants | 1276, 1277 |
| Dalian DV Valve Co., Ltd. | P9227 |
| Det Norske Veritas (DNV) | 4717 |
| District of Kitimat | 1917 |
| DMG World Media | P8221 |
| Dongying Auwei Piping Limited Liability Company | P12026 |
| EFA Technologies Inc. | 1708 |
| The Engineering Business Ltd. | 2447 |
| Fairwinds International, Inc. | P12016 |
| FloaTEC, LLC | 1035 |
| GE Oil & Gas | 3317 |
| Generon IGS | 3773 |
| Global Industries, Ltd. | 5641 |
| Heerema Group Services S.A. | 2317 |
| IBMO Sealing Systems | 2225 |
| J. H. Menge & Company, Inc. | 3001 |
| Kukdong, A Nexans Company | 5883 |
| Lloyds Register Americas, Inc. | 1049 |
| Mahogany Oil and Gas | 1125 |
| MCS Engenharia | 4741 |
| Neal & Massy Wood Group | 1217 |
| Nouel Consult | P8813 |
| Novaflex Industries | P8319 |
| Orteng Equipamentos e Sistemas | 4741 |
| Petrolab | 4741 |
| The Pipe Line Development Co. (Plidco) | 5017 |
| Pole Marine | 3549 |
| Ramboll Oil & Gas | 3175 |
| Remora Technology AS | 2248 |
| River Consulting | P8813 |
| Sea Petroleum & Gas Group | 1125 |
| Shawcor Ltd. | 3351 |
| Singapore Offshore Petroleum Services Pte Ltd | P10617 |
| SINTEF Petroleum Research | 4241 |
| Soconord S.A. | 5465/5562 |
| Socotherm S.P.A. | 3205 |
| Statoil | 4527 |
| Tianjin LiLin Machinery Group Co., Ltd. | P8413 |
| TORP Technology, Inc. | 2248 |
| Trelleborg Offshore | 2129 |
| Walker Technical Resources Ltd. | 2569 |
| Wood Group | 1217 |
| Zentech, Inc. | 3007 |
| 2510 Construction and Repair | Top |
| Abbeville Offshore Quarters Inc. | 5780, 7204 |
| ABS | 1841 |
| Ariboil Company Limited | 1125 |
| Bardot Group | 3647 |
| Bayou Welding Works, LLC | 4805 |
| Belmet | 1276, 1277 |
| Belmet Marine (Pty) Ltd | 5653 |
| Boskalis Offshore bv | 2622 |
| C&C Technologies | 5363 |
| Cablofil Inc. | 4580 |
| Circle Technical Services | 2365 |
| CRC-Evans B.V. | 2724 |
| CTS Container & Trailer Services Ltd. | 1817 |
| D.L. Ricci Corp. | 4821 |
| Deep Marine Technology, Inc. | 1545 |
| Derrick Services Limited | 2547 |
| Enerpac | 3679 |
| F.W. Gartner | 1462 |
| Fastorq(r) Bolting Systems | 3916 |
| Fraunhofer USA CCL | P8113 |
| General Marine Leasing | 4273 |
| Grenland AsIs North America Inc. | 4441 |
| Grinaker-LTA M&E | 5653 |
| Guido Perla & Associates, Inc. | P8908 |
| H&S Tool, Inc. | 4821 |
| Hacker Industries | 2166 |
| HSM Steel Structures | 2629 |
| INTEC Engineering Partnership, Ltd. | 2317 |
| ITH Engineering, Inc. | 5308 |
| J. Ray McDermott, S.A. | 1663 |
| Kee Industrial Products, Inc. | P8910 |
| Laser Welding Solutions | P8113 |
| Laurentian Energy Corporation | 1817 |
| LeTourneau, Inc. | 3155 |
| LEWCO, Inc. | 3155 |
| Lincoln Electric Co. | 1325 |
| Magnatech Ltd. Partnership | 4821 |
| Marine Construction | 5363 |
| Marsh Buggies Inc. | 3964 |
| McNair Engineering Limited | 2572 |
| Negris Group | 1125 |
| Norbar Torque Tools Inc. | P9524 |
| Norse Cutting & Abandonment Inc. | 4441 |
| North Scotland Industries Group | 2367 |
| Oceaneering International, Inc. | 5255 |
| Oil States Houston | 3141 |
| PACCAR International | 5247 |
| Panduit Corp. | 2901 |
| Peter Kiewit Sons Co. | 1633 |
| Phoenix International, Inc. | P8505 |
| Port-A-Cool | 5000 |
| Pro-Dive Marine Services | 1633 |
| QCI Marine Offshore, LLC | 2804 |
| RNB Engineering (Pty) Ltd | 5653 |
| Rotech Subsea Ltd. | 2373 |
| Saipem | 3117 |
| SembCorp Marine Ltd. | P10617 |
| Tideway B.V. - Marine and Offshore Contractors | 2517 |
| Toprope | 5653, 1277 |
| TorcUP, Inc. | 1381 |
| TORP Technology, Inc. | 2248 |
| Vepica | 1217 |
| 2520 Mooring/Positioning | Top |
| Appleton Marine, Inc. | 3941 |
| Bardex Corporation | 3359 |
| Bexco Ropes B.V. | 2333 |
| Bishop Lifting Products, Inc. | 4562 |
| Bluewater Energy Services B.V. | 2531 |
| Brasilamarras | 4941 |
| Bruce Anchor | 2346 |
| C-Nav | 5363 |
| CFI/Motion Compensation | 3541 |
| CFI/WesTech HMD | 3541 |
| Cochrane Technologies, Inc. | 4709 |
| Coordinated Wire Rope & Rigging | 4829 |
| Cordoaria Oliveira SA | 5704 |
| The Cortland Companies | 1470 |
| Cousin Trestec | 1277 |
| Craig International Mooring Systems | 2345 |
| De Haan Musselkanaal B.V. | 2333 |
| Delmar Systems Inc. | 1109 |
| Fairmount Marine B.V. | P10617 |
| Fincantieri | 3035 |
| Fugro Chance Inc. | 1341 |
| Grenland Advanced Engineering Inc. | 4441 |
| Hamanaka Chain Mfg. Co., Ltd. | 3509 |
| IVS 3D | 5363 |
| Lankhorst Mouldings | 2625 |
| LHR Services and Equipment, Inc. | 4705 |
| MARIN | 2616 |
| Marine Construction | 5363 |
| MARINTEK | 4241 |
| MARIT | 1276, 1277 |
| MCS | 2563 |
| MCS Engenharia | 4741 |
| Measurement Devices Ltd. | 4056 |
| Measurement Technology NW | P12005 |
| Mooreast Pte. Ltd. | 2333 |
| MoorLink AB | 2709 |
| Moorwest Inc. | 2333 |
| Novaflex Industries | P8319 |
| Oildata Logging Services Limited | 3675 |
| REMACUT | 3130 |
| Remora Technology AS | 2248 |
| Sandwell Engineers Corp. | 1917 |
| Seatronics | 2345 |
| Sensy, S.A. | 5562 |
| Smith Berger Marine, Inc. | 3001 |
| SPT Offshore | 2228 |
| Technip USA | 2741 |
| TORP Technology, Inc. | 2248 |
| Vicinay Cadenas S.A. | 4941 |
| Vryhof Anchors B.V. | 2333 |
| 2530 Pipeline Systems and Equipment | Top |
| Allseas Group S.A. | 2617 |
| American LEWA | 4301 |
| Ameron Fiberglass - Composite Pipe Group | 1701, 1801 |
| Arta Armaturen und Tankgeratebau GmbH & Co KG | 5156 |
| B.G. Technical Limited | 1125 |
| Bardot Group | 3647 |
| The Bayou Companies | 4805 |
| BJ Process and Pipeline Services | 5527 |
| Boskalis Offshore bv | 2622 |
| Bredero Shaw | 3351 |
| Bruck Pipeconnections BV | P8210 |
| C&C Geophysical | 5363 |
| Cabot Aerogel | P8904 |
| Camfil Farr Power Systems | 1925 |
| Canusa-CPS | 3351 |
| CFI/WesTech HMD | 3541 |
| Circle Technical Services | 2365 |
| ClampOn | 4527 |
| Commercial Coating Services International, Ltd. | 4805 |
| con-slot SCREENS International GmbH | P8324 |
| CorrOcean, Inc. | 4441 |
| Corus Tubes Energy Business | 1153 |
| CRC-Evans B.V. | 2724 |
| The Crispin Company | 5562 |
| Cuming Corporation | 4805 |
| D.L. Ricci Corp. | 4821 |
| Damcos | 5163 |
| DeepSea Engineering & Management Ltd. | 2545 |
| Deepwater Corrosion Services Inc. | 1405 |
| DHI Water & Environment | 3175 |
| DMG Media World | P8221 |
| Dongying Auwei Piping Limited Liability Company | P12026 |
| DuPont Performance Elastomers | 4901 |
| EFA Technologies Inc. | 1708 |
| Enidine Incorporated | P10203 |
| Equalizer International Ltd. | 2680 |
| EST Group, Inc. | 4578 |
| Everlasting Valve Co. | P15008 |
| Fastorq(r) Bolting Systems | 3916 |
| Fiber Glass Systems, L.P. | 3665 |
| Flarestack | 4075 |
| Fluorocarbon Company Limited | 2551 |
| Gaumer Process Heaters, Systems, & Controls | 4221 |
| Global Industries, Ltd. | 5641 |
| Global Pipe Components | 2473 |
| GORIZIANE S.p.A. | 3128 |
| Grenland Advanced Engineering Inc.. | 4441 |
| Groth Corporation | 2263 |
| GS-Hydro Group | P10941 |
| H&S Tool, Inc. | 4821 |
| HCL Fasteners NA | P8811 |
| Hyspan Precision Products, Inc. | 3605 |
| IBMO Sealing Systems | 2225 |
| Insensys Ltd | 2377 |
| INTEC Engineering Partnership, Ltd. | 2317 |
| J P Kenny, Inc. | 1217 |
| KBR | 3325 |
| Logstor Oil & Gas | 3171 |
| Magnatech Ltd. Partnership | 4821 |
| Manuli Oil & Marine (USA) Inc. | 4123 |
| MARINTEK | 4241 |
| MCS | 2563 |
| Metso Powdermet AB | 2805 |
| Mohr Engineering Division | 5509 |
| National Oilwell Varco | 3741 |
| New Tech Systems | 7200 |
| North Scotland Industries Group | 2367 |
| Oil States Houston | 3141 |
| The OilPro Game | 4683 |
| Petersen Products | 5123 |
| Phase Dynamics, Inc. | 4471 |
| Pigging Products & Accessories (PPA) | 1125 |
| Pipelife Nederland B.V. | 2629 |
| PPSC Industrial Holdings Sdn Bhd | 1405 |
| PSL Energy Services | 2569 |
| Qserv | 2381 |
| REMACUT | 3130 |
| Remote Control | 1466 |
| Resinex | 3301 |
| RNB Engineering (Pty) Ltd | 5653 |
| Roblon Industrial Fiber | 3563 |
| Rotech Subsea Ltd. | 2373 |
| RSVP Actuators and Controls | 5111 |
| RTI Energy Systems | 1676 |
| Saipem | 3117 |
| SAS Gouda BV | 2435 |
| Seatools BV | 2728 |
| self energising coupling company | 2750 |
| Shaw Pipeline Services | 3351 |
| SICOM AS | 4441 |
| Siemens AG | 5225 |
| SMARTEC SA | 5701 |
| Soconord S.A. | 5465/5562 |
| Solartron ISA | P11009 |
| Solvay Solexis Fluoropolymers | 1573 |
| Straub Pipe Couplings | 2902 |
| Stress Subsea, Inc. | 5509 |
| Structural Solutions | 5083 |
| SUM LTD | P9326 |
| Technip USA | 2741 |
| Tenaris | 4263 |
| Tideway B.V. - Marine and Offshore Contractors | 2517 |
| TORP Technology, Inc. | 2248 |
| Trelleborg Offshore | 2129 |
| Tri Tool Inc. | 2667 |
| TUNGUM | 5677 |
| Vintrol, Inc. | P13023 |
| Volz Fluidtechnology GmbH | 5141 |
| Walker Technical Resources Ltd. | 2569 |
| Weatherford Pipeline & Specialty Services | 3723 |
| Whitefield Plastics | 3570 |
| Yingkou Pipe Fittings Industry Company | P8512 |
| YZ Systems / Milton Roy | 3571 |
| Zhejiang Jinggong Valve Factory of China | P8510 |
| 2540 Pumps/Compressors | Top |
| ACD | 3359 |
| Air Starter Components, Inc. | 5071 |
| American LEWA | 4301 |
| AMETEK | P11009 |
| Argo International | P14019 |
| Autodesk, Inc. | 3279 |
| Boerger GmbH | 5141 |
| CAT PUMPS - High Pressure Pumps & Systems | 4803 |
| CEJN Industrial | P9123 |
| Circle Technical Services | 2365 |
| Clarke UK Limited | 2565 |
| Continental Disc Corporation | 2263 |
| Cooper Compression | 1641 |
| Coordinated Equipment Company | 4829 |
| Craig Group Ltd. | 2345 |
| Cryogenic Industries | 3359 |
| Curtiss-Wright Flow Control Sprague Products | 5163 |
| D.L. Ricci Corp. | 4821 |
| Dragon Products, Ltd. | 5829, 7309 |
| Durameter Milton Roy | 3571 |
| Ellis Williams Engineering | 7307 |
| engines, inc. | 1475 |
| Fincantieri | 3035 |
| Fischcon Trading & Engineering B.V. | 2629 |
| Forgiatura Mame' SPA | 3209 |
| Gardner Denver Fluid Transfer Division | 1347 |
| Godwin Pumps | 5709 |
| Gulf Engine & Equipment, Inc. | 4463 |
| H&S Tool Inc. | 4821 |
| Hamworthy, Inc. | 5857 |
| Haskel International, Inc. | 3801 |
| Headhunter Incorporated | 5609 |
| Helifuel AS | 4241 |
| Hydradyne-TAD | 1808 |
| Hydraulic Systems Ltd. | P10321 |
| Hydraulics International, Inc. | 1616 |
| Integrated Equipment, Inc. | P13017 |
| Kolfor Plant Limited | 2462 |
| KSB Aktiengesellschaft | P13010 |
| KUDU Industries Inc. | 1931 |
| LaMOT Corporation | 2263 |
| Leistritz Pumpen GmbH | 5053 |
| LMI / Milton Roy | 3571 |
| Machine Support Inc. | 1625 |
| Max-Air Compressors | P9420 |
| Milton Roy Americas | 3571 |
| Parker Hannifin Corp. - Filtration and Separation | P8304 |
| Pittsburgh Cryogenic Services, Inc. | 3359 |
| Power Team | 5775 |
| SC Hydraulic Engineering Corporation | 4475 |
| Siemens AG | 5225 |
| Sullivan Palatek Inc. | 7304 |
| Technip | 2741 |
| Texma (Qingdao) Petro Machinery Manufacturing Co. | 4080 |
| TMT Laboratories | 4829 |
| Volz Fluidtechnology GmbH | 5141 |
| Wood Group. | 1217 |
| 2550 Surface Transport and Facilities | Top |
| Argon Isotank Ltd | 2572 |
| Cabot Aerogel | P8904 |
| Dongying Auwei Piping Limited Liability Company | P12026 |
| Household Movers & Shippers Ltd. | 1633 |
| MARINTEK | 4241 |
| Measurement Devices Ltd. | 4056 |
| PACCAR International | 5247 |
| Remora Technology AS | 2248 |
| Scan Rope Subsea Cables | 4527 |
| TORP Technology, Inc. | 2248 |
| Vepica | 1217 |
« Previous Top Return to Index Next »
